Brasileiro Série A

Compartilhe
# Time P J V SG
1 Palmeiras Palmeiras 81 38 23 39
2 Internacional Internacional 73 38 20 27
3 Fluminense Fluminense 70 38 21 22
4 Corinthians Corinthians 65 38 18 8
5 Flamengo Flamengo 62 38 18 21
6 Athletico-PR Athletico-PR 58 38 16 0
7 Atlético-MG Atlético-MG 58 38 15 8
8 Fortaleza Fortaleza 55 38 15 7
9 São Paulo São Paulo 54 38 13 13
10 América-MG América-MG 53 38 15 0
11 Botafogo Botafogo 53 38 15 -2
12 Santos Santos 47 38 12 3
13 Goiás Goiás 46 38 11 -13
14 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 44 38 11 -10
15 Coritiba Coritiba 42 38 12 -21
16 Cuiabá Cuiabá 41 38 10 -11
17 Ceará Ceará 37 38 7 -7
18 Atlético-GO Atlético-GO 36 38 8 -18
19 Avaí Avaí 35 38 9 -26
20 Juventude Juventude 22 38 3 -40
  • LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXAMENTO
  • P: Pontos
  • J: Jogos
  • V: Vitórias
  • E: Empates
  • D: Derrotas
  • GP: Gols Pró
  • GC: Gols Contra
  • SG: Saldo de gols
  • %: Aproveitamento
  • 09/04 16:30 Maracanã FLU Fluminense 0 0 Santos SAN
  • 09/04 19:00 Antonio Accioly AGO Atlético-GO 1 1 Flamengo FLA
  • 09/04 21:00 Allianz Parque PAL Palmeiras 2