Brasileiro Série A

Compartilhe
# Time P J V SG
1 Botafogo Botafogo 21 9 7 9
2 Atlético-MG Atlético-MG 17 9 5 6
3 Palmeiras Palmeiras 16 8 4 10
4 Athletico-PR Athletico-PR 15 9 5 1
5 São Paulo São Paulo 15 8 4 7
6 Grêmio Grêmio 14 8 4 1
7 Fortaleza Fortaleza 14 9 3 6
8 Flamengo Flamengo 13 8 4 4
9 Cruzeiro Cruzeiro 13 9 4 4
10 Fluminense Fluminense 13 8 4 4
11 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 13 8 3 2
12 Santos Santos 12 9 3 1
13 Internacional Internacional 11 9 3 -4
14 Bahia Bahia 8 9 2 -5
15 Corinthians Corinthians 8 9 2 -6
16 Cuiabá Cuiabá 8 8 2 -6
17 Goiás Goiás 7 8 2 -8
18 América-MG América-MG 7 9 2 -11
19 Vasco Vasco 6 8 1 -5
20 Coritiba Coritiba 3 8 0 -10
  • LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXAMENTO
  • P: Pontos
  • J: Jogos
  • V: Vitórias
  • E: Empates
  • D: Derrotas
  • GP: Gols Pró
  • GC: Gols Contra
  • SG: Saldo de gols
  • %: Aproveitamento