Brasileiro Série A

Compartilhe
# Time P J V SG
1 Botafogo Botafogo 18 7 6 8
2 Palmeiras Palmeiras 15 7 4 10
3 São Paulo São Paulo 15 8 4 7
4 Grêmio Grêmio 14 8 4 1
5 Fluminense Fluminense 13 7 4 6
6 Cruzeiro Cruzeiro 13 8 4 5
7 Atlético-MG Atlético-MG 13 7 4 5
8 Flamengo Flamengo 13 8 4 4
9 Fortaleza Fortaleza 13 8 3 6
10 Athletico-PR Athletico-PR 12 8 4 0
11 Santos Santos 11 7 3 3
12 Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 10 7 2 0
13 Cuiabá Cuiabá 8 8 2 -6
14 Bahia Bahia 7 7 2 -3
15 Internacional Internacional 7 7 2 -6
16 Goiás Goiás 7 8 2 -8
17 Vasco Vasco 6 8 1 -5
18 Corinthians Corinthians 5 7 1 -6
19 América-MG América-MG 4 7 1 -11
20 Coritiba Coritiba 3 8 0 -10
  • LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXAMENTO
  • P: Pontos
  • J: Jogos
  • V: Vitórias
  • E: Empates
  • D: Derrotas
  • GP: Gols Pró
  • GC: Gols Contra
  • SG: Saldo de gols
  • %: Aproveitamento