Futebol Italiano

Compartilhe
# Time P J V SG
1 Napoli Napoli 71 27 23 48
2 Lazio Lazio 52 27 15 23
3 Internazionale Internazionale 50 28 16 15
4 Atalanta Atalanta 48 28 14 15
5 Milan Milan 48 27 14 8
6 Roma Roma 47 27 14 9
7 Juventus Juventus 44 28 18 24
8 Fiorentina Fiorentina 40 28 11 2
9 Udinese Udinese 38 27 9 6
10 Bologna Bologna 37 27 10 -3
11 Torino Torino 37 27 10 -4
12 Sassuolo Sassuolo 36 27 10 -5
13 Monza Monza 34 27 9 -5
14 Empoli Empoli 28 27 6 -12
15 Lecce Lecce 27 27 6 -8
16 Salernitana Salernitana 27 27 6 -16
17 Spezia Spezia 24 27 5 -20
18 Hellas Verona Hellas Verona 19 28 4 -20
19 Sampdoria Sampdoria 15 27 3 -28
20 Cremonese Cremonese 13 28 1 -29
  • LIGA DOS CAMPEÕES
  • LIGA EUROPA
  • REBAIXAMENTO
  • P: Pontos
  • J: Jogos
  • V: Vitórias
  • E: Empates
  • D: Derrotas
  • GP: Gols Pró
  • GC: Gols Contra
  • SG: Saldo de gols
  • %: Aproveitamento
  • 30/08 13:30 Città del Tricolore SAS